巴波联积分

巴波联积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿美利加RN 4/2/0 15/2 14 6/3/3
2 圣塔库鲁RN 3/3/0 10/3 12 6/3/3
3 格罗波 1/1/4 3/19 4 6/3/3
4 波提瓜尔塞里多恩斯 1/0/5 5/9 3 6/3/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 ABC纳泰 5/1/0 14/3 16 6/3/3
2 巴拉纳斯 3/0/3 7/7 9 6/3/3
3 波蒂加 2/0/4 9/9 6 6/3/3
4 弗卡体育 1/1/4 4/15 4 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿美利加RN 4/2/0 15/2 14 6/3/3
1 ABC纳泰 5/1/0 14/3 16 6/3/3
2 圣塔库鲁RN 3/3/0 10/3 12 6/3/3
2 巴拉纳斯 3/0/3 7/7 9 6/3/3
3 波蒂加 2/0/4 9/9 6 6/3/3
3 格罗波 1/1/4 3/19 4 6/3/3
4 波提瓜尔塞里多恩斯 1/0/5 5/9 3 6/3/3
4 弗卡体育 1/1/4 4/15 4 6/3/3

巴西波蒂加联赛积分规则
一. 巴西波蒂加联赛由8支球队组成,采取双循环主客对战
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 总净胜球
b) 总进球数
c) 总失球数
d)红牌
e)黄牌
f) 抽签
二. 降级名额
(一)联赛中排名后两名进行附加赛,失败的球队降级